Bạn đang cần thông tin giá tấm ốp than tre chi tiết nhất năm 2026, kèm theo các vấn đề thực tế xoay quanh giá thành (biến động, chi phí ẩn, so sánh, rủi ro…). Dưới đây là phân tích toàn diện dựa trên báo giá từ các thương hiệu lớn trên thị trường áp dụng từ đầu năm 2026:

Bảng giá vật tư Tấm ốp Than Tre
Giá tấm ốp than tre tính theo m², theo tấm. Độ dày phổ biến 5mm (rẻ) và 8mm (chịu lực tốt hơn). Giá dao động tùy bề mặt phủ (PVC thường, PETG cao cấp, Pandora liền mạch).
| STT | MÃ SP | DIỄN GIẢI | KÍCH THƯỚC (mm) | GIÁ TẤM (VNĐ) | GIÁ M² (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT501 | Vân giấy trắng | 1220x5x2800 (3.416m²) | 772,200 | 226,054 |
| 2 | TT502 CX | Vân gỗ sồi | 1220x5x2800 (3.416m²) | 772,200 | 226,054 |
| 3 | TT503 | Vân vải ánh kim | 1220x5x2800 (3.416m²) | 772,200 | 226,054 |
| 4 | TT504 | Vân gỗ walnut 3D | 1220x5x2800 (3.416m²) | 772,200 | 226,054 |
| 5 | TT505 | Đơn sắc trắng PET | 1220x5x2800 (3.416m²) | 1,079,114 | 315,900 |
| 6 | TT534 | Xám xi măng | 1220x5x2800 (3.416m²) | 1,079,114 | 315,900 |
| 7 | TT822 | Vân gỗ xám ghi | 1220x8x3000 (3.66m²) | 983,193 | 268,632 |
| 8 | TT823 | Vân gỗ nâu | 1220x8x3000 (3.66m²) | 983,193 | 268,632 |
| 9 | TT825 | Vân gỗ walnut | 1220x8x3000 (3.66m²) | 983,193 | 268,632 |
| 10 | TT801 CX | Vân gỗ vàng | 1220x8x3000 (3.66m²) | 1,163,916 | 318,010 |
| 11 | TT802 CX | Vân gỗ vàng kem | 1220x8x3000 (3.66m²) | 1,163,916 | 318,010 |
| 12 | TT101 | Vân gỗ xám nâu | 1220x8x3000 (3.66m²) | 1,163,916 | 318,010 |
| 13 | TT102 | Vàng kem (new) | 1220x8x3000 (3.66m²) | 1,163,916 | 318,010 |
| 14 | TT870 | Xương cá kem | 1220x8x3000 (3.66m²) | 1,199,016 | 327,600 |
| 15 | TT871 | Xương cá nâu walnut | 1220x8x3000 (3.66m²) | 1,199,016 | 327,600 |
| 16 | TT868 | Xương cá PET nâu | 1220x8x3000 (3.66m²) | 1,678,622 | 458,640 |
| 17 | TT869 | Xương cá PET kem | 1220x8x3000 (3.66m²) | 1,678,622 | 458,640 |
| 18 | TT820 | Vân vải xám | 1220x8x3000 (3.66m²) | 983,193 | 268,632 |
| 19 | TT824 | Trắng ghi | 1220x8x3000 (3.66m²) | 983,193 | 268,632 |
| 20 | TT821 | Vân giấy trắng | 1220x8x3000 (3.66m²) | 983,193 | 268,632 |
| 21 | TT819 CX | Vàng kem ánh kim | 1220x8x3000 (3.66m²) | 1,199,016 | 327,600 |
| 22 | TT832 CX | Vàng đậm ánh kim | 1220x8x3000 (3.66m²) | 1,199,016 | 327,600 |
| 23 | TT841 CX | Xám ánh kim | 1220x8x3000 (3.66m²) | 1,199,016 | 327,600 |
| 24 | TT861 | Vân canvas vàng xám | 1220x8x3000 (3.66m²) | 1,246,752 | 340,643 |
| 25 | TT862 | Vân canvas kem | 1220x8x3000 (3.66m²) | 1,246,752 | 340,643 |
| 26 | TT851 | Canvas ánh kim xước | 1220x8x3000 (3.66m²) | 1,318,356 | 360,206 |
| 27 | TT852 | Canvas ánh kim xoáy | 1220x8x3000 (3.66m²) | 1,318,356 | 360,206 |
| 28 | TT853 | Xám ánh kim xoáy | 1220x8x3000 (3.66m²) | 1,318,356 | 360,206 |
| 29 | TT854 | Xanh nauy lục giác | 1220x8x3000 (3.66m²) | 1,318,356 | 360,206 |
| 30 | TT855 | Vàng kem lục giác | 1220x8x3000 (3.66m²) | 1,318,356 | 360,206 |
| 31 | TT860 | Trắng xám | 1220x8x3000 (3.66m²) | 1,318,356 | 360,206 |
| 32 | TT877 | Nâu ánh kim | 1220x8x3000 (3.66m²) | 1,318,356 | 360,206 |
| 33 | TT879 | Vàng nâu xước | 1220x8x3000 (3.66m²) | 1,318,356 | 360,206 |
| 34 | TT880 | Vàng xước ngang | 1220x8x3000 (3.66m²) | 1,318,356 | 360,206 |
| 35 | TT816 | Trắng | 1220x8x3000 (3.66m²) | 1,079,114 | 294,840 |
| 36 | TT817 | Nâu | 1220x8x3000 (3.66m²) | 1,079,114 | 294,840 |
| 37 | TT818 | Xám chì | 1220x8x3000 (3.66m²) | 1,079,114 | 294,840 |
| 38 | TT878 | Vàng kem | 1220x8x3000 (3.66m²) | 1,079,114 | 294,840 |
| 39 | TT804 | Trắng PET | 1220x8x3000 (3.66m²) | 1,678,622 | 458,640 |
| 40 | TT845 | Vàng kem PET | 1220x8x3000 (3.66m²) | 1,678,622 | 458,640 |
| 41 | TT872 | Xám nhạt PET | 1220x8x3000 (3.66m²) | 1,678,622 | 458,640 |
| 42 | TT873 | Xám đậm PET | 1220x8x3000 (3.66m²) | 1,678,622 | 458,640 |
| 43 | TT864 | Vân da nâu nhạt | 1220x8x3000 (3.66m²) | 1,678,622 | 458,640 |
| 44 | TT865 | Vân da vàng kem | 1220x8x3000 (3.66m²) | 1,678,622 | 458,640 |
| 45 | TT810 | Gương bạc PET | 1220x8x2800 (3.416m²) | 2,158,229 | 631,800 |
| 46 | TT811 | Gương đen PET | 1220x8x2800 (3.416m²) | 2,158,229 | 631,800 |
| 47 | TT812 | Gương vàng PET | 1220x8x2800 (3.416m²) | 2,158,229 | 631,800 |
| 48 | TT813 | Gương hồng PET | 1220x8x2800 (3.416m²) | 2,158,229 | 631,800 |
| 49 | TT106 | Đen tuyền PET | 1220x8x2800 (3.416m²) | 2,158,229 | 631,800 |
| 50 | TT814 | Sóng nước bạc | 1220x8x2800 (3.416m²) | 1,678,622 | 491,400 |
| 51 | TT815 | Sóng nước hồng | 1220x8x2800 (3.416m²) | 1,678,622 | 491,400 |
| 52 | TT856 | Vàng đồng lục giác | 1220x8x2800 (3.416m²) | 1,678,622 | 491,400 |
| 53 | TT857 | Hồng kim cương | 1220x8x2800 (3.416m²) | 1,678,622 | 491,400 |
| 54 | TT866 | Biên dạng chiếc lá vàng | 1220x8x3000 (3.66m²) | 1,678,622 | 458,640 |
| 55 | TT867 | Biên dạng chiếc lá bạc | 1220x8x3000 (3.66m²) | 1,678,622 | 458,640 |
| 56 | TT834 | Bê tông xám | 1220x8x2800 (3.416m²) | 983,193 | 287,820 |
| 57 | TT833 | Bê tông vàng kem | 1220x8x2800 (3.416m²) | 1,199,016 | 351,000 |
| 58 | TT826 | Vân đá xám | 1220x8x2800 (3.416m²) | 983,193 | 287,820 |
| 59 | TT827 | Vân đá đen | 1220x8x2800 (3.416m²) | 983,193 | 287,820 |
| 60 | TT863 | Travertine vàng kem | 1220x8x3000 (3.66m²) | 1,199,016 | 327,600 |
| 61 | TT831 (AB) | Pandora 2 | 1200x8x2800 (3.36m²) | 2,158,229 | 642,330 |
| 62 | TT828 (ABCD) | Pandora 1 | 1200x8x2800 (3.36m²) | 2,122,848 | 631,800 |
| 63 | TT829 (ABCD) | Mây ánh vàng | 1200x8x2800 (3.36m²) | 2,122,848 | 631,800 |
| 64 | TT830 (ABC) | Trắng vân mây | 1200x8x2800 (3.36m²) | 2,122,848 | 631,800 |
| 65 | TT859 (ABCD) | Vân mây đối xứng | 1200x8x2800 (3.36m²) | 2,122,848 | 631,800 |
| 66 | TT858 (ABC) | Vân đá dát vàng 3 | 1200x8x2800 (3.36m²) | 2,358,720 | 702,000 |
| 67 | TT839 (ABC) | Vân đá dát vàng 1 | 1200x8x2800 (3.36m²) | 2,398,032 | 713,700 |
| 68 | TT840 (ABC) | Vân đá dát vàng 2 | 1200x8x2800 (3.36m²) | 2,398,032 | 713,700 |
| 69 | TT876 (ABC) | Vân đá dát vàng 5 | 1200x8x2800 (3.36m²) | 2,398,032 | 713,700 |
| 70 | TT103 | Xuyên sáng gân hoa | 1220x8x3000 (3.66m²) | 2,158,229 | 589,680 |
| 71 | TT104 | Xuyên sáng núi lửa | 1220x8x3000 (3.66m²) | 2,158,229 | 589,680 |
| 72 | TT105 | Xuyên sáng gân vàng | 1220x8x3000 (3.66m²) | 2,158,229 | 589,680 |
Bảng giá tấm ốp than tre thi công trọn gói
1. Báo giá tấm ốp than tre trọn gói
Mức giá tấm ốp than tre trung bình khi thi công đã bao gồm keo chuyên dụng, nẹp nhôm, vận chuyển nội thành.
- Giá tấm than tre Vân gỗ/vải/đơn sắc: 500.000 – 680.000 VNĐ/m².
- Giá tấm than tre Vân đá/kim loại: 700.000 – 850.000 VNĐ/m².
- Giá tấm than tre Pandora/gương: 850.000 – 990.000 VNĐ/m².

2. Giá nhân công thi công tấm ốp than tre
Nhân công ốp tấm than tre riêng tầm 120.000 – 300.000 VNĐ/m² (tùy vị trí: tường thẳng rẻ, cong/uốn 90° đắt hơn).

2. Giá phụ kiện tấm ốp than tre nếu mua riêng
- Giá nẹp than tre H5/H8: 100.000 – 125.000 VNĐ/thanh (dài 3m).
- Giá Keo dán tấm than tre chuyên dụng: 45.000 – 50.0000 VNĐ/chai 300ml (dùng ~3m²).

Tại sao giá Tấm ốp than tre có nơi cao nơi thấp
a. Tại sao giá cao và biến động?
- Nguyên liệu chính (bột than tre + nhựa composite + bột đá + lớp phủ PETG) nhập khẩu một phần → chịu ảnh hưởng USD, lạm phát, chi phí vận tải biển.
- Năm 2026 giá tăng nhẹ 5–10% so với 2025 do nhu cầu cao (xu hướng nội thất hiện đại).
- Vân phức tạp (Pandora liền mạch, tráng gương, kim loại xước) đắt hơn 2–3 lần vân gỗ cơ bản vì công nghệ ép nhiệt + phủ bề mặt cao cấp.
b. Chi phí ẩn dễ “phát sinh”
- Hao hụt 5–10% khi cắt góc, phay rãnh, uốn cong.
- Vận chuyển xa TP.HCM: +20.000–50.000 VNĐ/m².
- Thi công sai kỹ thuật (keo kém, tường không phẳng) → phải bóc dỡ, tốn thêm 200.000–400.000 VNĐ/m².
- Mua hàng giá “siêu rẻ” (<200.000 VNĐ/m²) thường là hàng kém chất lượng, dễ phai màu sau 2–3 năm, không chống nước thật sự.
c. So sánh kinh tế với vật liệu khác
- Đắt hơn sơn tường (150.000–250.000 VNĐ/m²) hoặc giấy dán tường (80.000–200.000 VNĐ/m²) nhưng:
- Tiết kiệm 75% so với đá marble/gỗ tự nhiên thật.
- Tuổi thọ 12–15 năm, không cần sơn sửa, chống ẩm/nồm rất tốt ở khí hậu TP.HCM.
- Đầu tư ban đầu cao nhưng ROI nhanh: giảm chi phí bảo trì, tăng giá trị bất động sản.
d. Rủi ro phổ biến
- Hàng giả nhái thương hiệu → giá rẻ nhưng lớp phủ mỏng, dễ xước, bong keo.
- Giá công bố trên web thường là giá “tham khảo”, thực tế còn tùy số lượng + chương trình khuyến mãi (thường giảm 5–15% khi mua ≥100m²).
Lời khuyên khi mua tấm ốp than tre được giá tốt
- Ưu tiên mua trực tiếp kho lớn để được xem mẫu thực tế, miễn phí vận chuyển & tư vấn thi công.
- Yêu cầu báo giá cụ thể theo m² thi công trọn gói + hợp đồng rõ ràng (bảo hành 3–5 năm).
- Kiểm tra: độ dày thực tế, lớp phủ PETG, chứng nhận E0 (không formaldehyde).

Nội thất Toàn Thắng – Nơi cung cấp tấm ốp than tre giá rẻ nhất thị trường
Nội thất Toàn Thắng tự hào là đơn vị cung cấp tấm ốp than tre giá rẻ nhất thị trường hiện nay. Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vật liệu nội thất, chúng tôi nhập khẩu trực tiếp và phân phối các dòng tấm ốp than tre đa năng từ 5mm đến 8mm, bao gồm đầy đủ vân gỗ, vân vải, vân đá, vân kim loại, Pandora và tráng gương.

Nhờ hệ thống kho xưởng rộng lớn tại TPHCM, chúng tôi luôn có sẵn hàng tồn kho lớn, giúp tối ưu chi phí và mang đến mức giá cạnh tranh nhất – từ 145.000 VNĐ/m² cho dòng cơ bản đến các mẫu cao cấp vẫn rẻ hơn thị trường 10-20%. Cam kết giá rẻ không đi kèm với chất lượng kém: tất cả sản phẩm đều đạt chuẩn E0, chống ẩm, chống cháy lan và bảo hành rõ ràng.
Điểm mạnh của Nội thất Toàn Thắng chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa giá rẻ – chất lượng cao – dịch vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi không chỉ bán vật tư tấm ốp than tre mà còn cung cấp thi công trọn gói với đội ngũ thợ lành nghề, kinh nghiệm thi công uốn cong, phay rãnh, ốp tường, ốp trần, vách ngăn… giá nhân công hợp lý.
Khách hàng tại TP.HCM và các tỉnh lân cận đều đánh giá cao vì được tư vấn miễn phí, xem mẫu thực tế tại showroom, báo giá minh bạch và hỗ trợ vận chuyển nhanh chóng. Dù là công trình nhà ở dân dụng, quán cà phê, văn phòng hay khách sạn, Nội thất Toàn Thắng luôn mang đến giải pháp tối ưu nhất về chi phí mà vẫn đảm bảo thẩm mỹ hiện đại và độ bền lâu dài.
Nếu bạn đang tìm kiếm tấm ốp than tre giá rẻ nhưng vẫn muốn chất lượng uy tín, Nội thất Toàn Thắng chính là lựa chọn hàng đầu. Liên hệ ngay hotline 0901.242.777 để nhận báo giá chi tiết theo từng loại vân, tư vấn mẫu phù hợp và ưu đãi đặc biệt cho đơn hàng lớn.








